
T / C Outillage Tissu Prêt à Teindre
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Type de paiement:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Commande min.:
- 100 Meter
- Commande min.:
- 100 Meter
- Délai de livraison:
- 1 Jours
- Transport:
- Ocean, Air
- Hafen:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLieu d'origine: | Shaoxing Zhejiang Chine |
---|---|
Type de paiement: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Transport: | Ocean,Air |
Hafen: | NINGBO,SHANGHAI |
Ces produits sont des commandes annulées car les clients ne peuvent pas payer les marchandises, la qualité ne pose aucun problème, sont tous bons, la quantité de chaque couleur est limitée, toute la longueur et le code sont fixes, l'emballage est roulé, maintenant pour faire face à des prix bon marché, si vous êtes intéressé par eux, veuillez me contacter.Je vous donnerai le meilleur prix.
Nous sommes un fabricant professionnel de tissus tissés, nous avons également notre propre entreprise d'importation et d'exportation, nos tissus sont exportés vers toutes les régions du monde, le Japon, la Corée, la Russie, l'Espagne, le Brésil, le Chili et certains pays d'Afrique.Excellente qualité et bon marché le prix est l'avantage de notre entreprise. Dans l'attente de la coopération avec vous.
DSG 20 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 90.1 | 69.3 | 74.4 | 150 | 150 | 150 | 150.0 | 150 | |||
4 | 42.3 | 150 | 150 | 37.6 | 24.4 | 30.7 | 19.9 | ||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 150 | 150 | |||||||||||
9 | 10.4 | 150 | |||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 56.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 492.3 | 1210.4 | 390.1 | 369.3 | 374.4 | 2156.8 | 487.6 | 474.4 | 480.7 | 469.9 | 6905.9 | 6314.8 | 53 |
DSG 21 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 151.6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 146.4 | 94.4 | 106.4 | 150 | 150 | 71.1 | 150.8 | 162.1 | |||
4 | 150 | 150 | 21.1 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 106.2 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 150 | ||||||||||||
16 | 69.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 450 | 1157.8 | 446.4 | 394.4 | 406.4 | 2319.8 | 471.1 | 371.1 | 450.8 | 462.1 | 6929.9 | 6336.7 | 49 |
DSG 22 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 137.4 | 150 | 142.9 | 136.4 | 150 | 150 | 94.5 | 139.1 | 146.8 | 133 | |||
4 | 150 | 11.7 | 150 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 110.4 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 65.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 437.4 | 1160.4 | 442.9 | 436.4 | 461.7 | 2165.8 | 394.5 | 439.1 | 446.8 | 433 | 6818 | 6234.4 | 48 |
1. MOQ: Chaque produit a un MOQ de 100m. Si la quantité demandée par le client est inférieure au MOQ, le prix unitaire sera légèrement augmenté, et communiquera avec le vendeur.
2. Devis du produit: Les clients du produit de notre usine peuvent d'abord vérifier le prix de référence et des informations détaillées sur le site Web, puis contacter le vendeur pour établir un devis en fonction de la demande. S'il s'agit du style d'un client, il est préférable de fournir un modèle physique afin que nous puissions calculer le prix exact. Regarder l'image ne peut qu'estimer le prix approximatif. Le prix final sera soumis au contrat écrit signé par notre usine pour confirmer le prix de l'échantillon.
3. Epreuvage du produit: Tous les styles de produits peuvent être plaqués en fonction des échantillons réels ou des images fournies par le client. Le matériau du tissu peut être sélectionné selon les exigences du client pour contrôler le prix unitaire du coût du produit.
Related Keywords